Match Table
बल्लेबाज़ R B 4s 6s SR डेविड वॉर्नर 56 37 5 2 151.35 प्रियम गर्ग* 2 2 0 0 100
गेंदबाज़ O M R WKT WD NB ECON ट्रेंट बोल्ट 3 0 24 2 0 0 8 काईरन पोलार्ड* 1 0 11 0 2 0 - 11
- #IPL
- #INDIANPREMIUMLEAGUE
- #Dream11IPL
- #T2020
- #hoststaripL
- #LIVEmatch
- #IPL2020
- #MIvsSRH
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डेविड वॉर्नर | 56 | 37 | 5 | 2 | 151.35 | ||
| प्रियम गर्ग* | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| काईरन पोलार्ड* | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
|



No comments:
Post a Comment